领导介绍 企务动态 公告信息 领导讲话 重要讲话 统计信息 发展规划 法律法规 规范性文件 部门文件 人事信息 重点工作
人事信息 重点工作 行政执法 科普宣传 参政议政 工作流程 工作规则 其他信息 办事指南 大事记 建设规划 招标公告
当前位置:首页  -> 发展规划
林口林业局2008--2013年发展规划表
2009-10-14

林口林业局2008--2013年发展规划表

序号 项目 单位 08年 09年 10年 11年 12年 13年
1 森林覆盖率 % 79% 79% 79% 79% 79% 80%以上
2 森林蓄积量 万m3 1090 1130 1170 1200 1220 1280
3 林业总产值 万元 28646 30917 33188 35458 37729 40000
4 多种经营产值 万元 22014 24640 27370 30103 33109 36418
5 林产工业产值 万元 1600 1700 1800 1900 2000 2200
6 人工造林 万亩 0.5 1 1.5 1.5 2 2
7 木材生产 万m3 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
8 货币资金收入 亿 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
9 超万元林场所达标率 % 100          
10 年人均收入 8900 9360 9680 10000 10400 10750
11 超万元林场所人均收入 10945 11493 12036 12500 13000 13500
12 奔万元社区人均收入 6920 7230 7324 7500 7800 8000
13 食用菌 万袋 4000 4800 5400 5800 6000 6200
14 粮豆 7962 8360 8694 8955 9134 9225
15 白瓜子 1960 2287 2545 2799 3079 3386
16 葵花子 1857 2109 2319 2550 2805 3085
17 红松果林透光 万亩 3 3 3 3 3 3
18 红松结实 万亩 10 11 12 13 14 15
19 松籽产量 万斤 300 330 360 390 420 450
20 红松产值 万元 300 330 360 390 420 450
21 五味子 1000 1300 1600 1900 2200 2500
22 葡萄园 600 600 600 1000 1000 1000
23 桑蚕 500 700 1000 1500 2000 2000
24 石材荒料 m3 1500 2000 2500 3000 3500 4000
25 石材加工 m3 1000 1500 2000 2500 3000 3500
26 松香厂   1000 1200 1500 1800 2000
27 人口自然增长率 3 3 3 3 3 3
28 广播电视覆盖 % 80 85 90 95 100 100
29 互联网覆盖 % 50 60 65 70 75 80以上
30 和谐社区达标率 % 75 80 85 90 95 100
 
联系我们
                                       
  中国龙江森林工业集团有限公司主办  备案序号:05002205
  地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区文昌街66号   邮政编码:150001
  集团信息中心提供技术支持   邮箱:sengongzwgk@126.com