手机版
 
当前位置:首页 -> 企务 -> 信息公开 -> 林业统计
森工2018年2月6日主要涉民价格监测表
2018-02-06        
 
                 
分类 品种 序号      单位 今日 上期价格 比上期 备注
价格 波动幅度(%)
粮食 大米 1 标一粳米 元/斤 2.82  2.81  0.31   
面粉 2 标准粉 元/斤 2.24  2.23  0.09   
挂面 3 当地主销 元/斤 2.86  2.86  -0.12   
绿豆 4 一级 元/斤 5.74  5.72  0.30   
猪肉 5 精瘦肉 元/斤 13.29  13.29  -0.03   
6 前槽 元/斤 11.71  11.53  1.59   
7 元/斤 11.91  11.66  2.17   
  8 腰盘 元/斤 11.04  10.87  1.56   
  牛肉 9 新鲜后腿肉 元/斤 29.49  29.49  -0.01   
  羊肉 10 新鲜后腿肉 元/斤 30.99  30.99  -0.01   
  11 白条鸡 元/斤 7.55  7.45  1.34   
  鸡蛋 12 新鲜 元/斤 4.49  4.38  2.54   
植物 豆油 13 一级散装 元/斤 4.60  4.62  -0.49   
14 九三桶装(5升) 元/桶 51.97  51.96  0.03   
水产品 鲤鱼 15 500克以上一条 元/斤 6.89  6.89  0.05   
乳品 牛奶 16 完达山鲜奶196ml/袋 元/袋 1.92  1.92  -0.07   
牛奶 17 蒙牛鲜奶200ml/袋 元/袋 1.98  2.05  -3.21   
牛奶 18 完达山纯牛奶240ml/利乐枕 元/袋 2.46  2.46  0.15   
牛奶 19 蒙牛纯牛奶240ml/利乐枕 元/袋 2.42  2.42  -0.09   
牛奶 20 伊利纯牛奶240ml/利乐枕 元/袋 2.46  2.46  -0.12   
奶粉 21 伊利全脂奶粉400克/袋 元/袋 29.85  29.85  -0.02   
绵白糖 22 当地主销500克 元/袋 4.05  4.18  -3.22   
蔬菜 土豆 23 新鲜 元/斤 1.64  1.54  6.32   
白菜 24 新鲜 元/斤 0.95  0.89  6.67   
大葱 25 新鲜 元/斤 2.61  2.46  6.07   
白萝卜 26 新鲜 元/斤 2.14  2.19  -2.22   
黄瓜 27 新鲜 元/斤 3.40  2.77  22.90   
西红柿 28 新鲜 元/斤 3.49  3.08  13.27   
茄子 29 新鲜 元/斤 4.80  4.59  4.49   
青椒 30 新鲜 元/斤 4.38  4.21  3.97   
豆角 31 新鲜 元/斤 7.25  6.70  8.20   
水果 苹果 32 红富士(中等) 元/斤 4.01  3.94  1.76   
桔子 33 新鲜 元/斤 3.48  3.19  9.07   
鸭梨 34 新鲜 元/斤 2.97  2.90  2.39   
西瓜 35 新鲜 元/斤 4.39  4.15  5.80   
香蕉 36 新鲜 元/斤 3.49  3.30  5.70   
燃气 液化气 37 13公斤/罐 /公斤 8.24  8.24  -0.05   
                 
      填表人: 王宏斌
      手机号: 15945160981
   设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 免责声明 | 网站地图  
    中国龙江森林工业集团有限公司主办 咨询监督电话:0451-82622425 邮箱:sgzwgk@126.com
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区文昌街66号 黑ICP备:05002205号