手机版
 
当前位置:首页 -> 企务 -> 信息公开 -> 林业统计
森工2018年4月10日主要涉民价格监测表
2018-04-10        
森工2018年4月10日主要涉民价格监测表
                 
分类 品种 序号      单位 今日 上期价格 比上期 备注
价格 波动幅度(%)
粮食 大米 1 标一粳米 元/斤 2.85  2.85  0.07   
面粉 2 标准粉 元/斤 2.23  2.22  0.45   
挂面 3 当地主销 元/斤 2.89  2.90  -0.23   
绿豆 4 一级 元/斤 5.65  5.62  0.58   
猪肉 5 精瘦肉 元/斤 11.13  11.96  -6.97   
6 前槽 元/斤 8.76  8.79  -0.38   
7 元/斤 8.83  8.66  1.96   
  8 腰盘 元/斤 8.37  8.10  3.33   
  牛肉 9 新鲜后腿肉 元/斤 28.91  29.13  -0.75   
  羊肉 10 新鲜后腿肉 元/斤 30.41  30.84  -1.40   
  11 白条鸡 元/斤 7.50  7.42  1.08   
  鸡蛋 12 新鲜 元/斤 3.39  3.52  -3.73   
植物 豆油 13 一级散装 元/斤 4.56  4.60  -0.84   
14 九三桶装(5升) 元/桶 52.02  52.48  -0.88   
水产品 鲤鱼 15 500克以上一条 元/斤 6.90  6.93  -0.48   
乳品 牛奶 16 完达山鲜奶196ml/袋 元/袋 1.92  1.90  0.90   
牛奶 17 蒙牛鲜奶200ml/袋 元/袋 1.99  1.97  0.83   
牛奶 18 完达山纯牛奶240ml/利乐枕 元/袋 2.47  2.47  -0.09   
牛奶 19 蒙牛纯牛奶240ml/利乐枕 元/袋 2.43  2.43  0.15   
牛奶 20 伊利纯牛奶240ml/利乐枕 元/袋 2.47  2.50  -1.26   
奶粉 21 伊利全脂奶粉400克/袋 元/袋 29.85  29.94  -0.29   
绵白糖 22 当地主销500克 元/袋 4.06  4.02  0.91   
蔬菜 土豆 23 新鲜 元/斤 1.49  1.47  1.41   
白菜 24 新鲜 元/斤 0.90  0.91  -0.88   
大葱 25 新鲜 元/斤 2.05  2.19  -6.25   
白萝卜 26 新鲜 元/斤 2.16  2.23  -3.28   
黄瓜 27 新鲜 元/斤 2.90  3.05  -4.78   
西红柿 28 新鲜 元/斤 3.17  3.18  -0.19   
茄子 29 新鲜 元/斤 3.70  3.67  0.84   
青椒 30 新鲜 元/斤 4.10  3.86  6.14   
豆角 31 新鲜 元/斤 6.47  7.15  -9.50   
水果 苹果 32 红富士(中等) 元/斤 4.05  4.00  1.35   
桔子 33 新鲜 元/斤 3.87  3.50  10.68   
鸭梨 34 新鲜 元/斤 2.75  2.78  -0.94   
西瓜 35 新鲜 元/斤 3.54  3.39  4.45   
香蕉 36 新鲜 元/斤 3.56  3.48  2.30   
燃气 液化气 37 13公斤/罐 /公斤 8.33  8.32  0.09   
                 
      填表人: 王宏斌
      手机号: 15945160981
供求基本平衡,价格微幅波动。
   设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 免责声明 | 网站地图  
    中国龙江森林工业集团有限公司主办 咨询监督电话:0451-82622425 邮箱:sgzwgk@126.com
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区文昌街66号 黑ICP备:05002205号